


EMU 2020-21 Fall Semester, Midterm Exam Schedule / DAÜ 2020-21 Güz Dönemi, Ara Sınav Programı
30 November 2020 | 01 December 2020 | 02 December 2020 | 03 December 2020 | 04 December 2020 | 05 December 2020 | 07 December 2020 | 08 December 2020 | 09 December 2020 | 10 December 2020 | 11 December 2020 | 12 December 2020 |
Period : 08:30
ADSG113 | AMLH215 | COMM322 | AHSS115 | AHSS113 | HKUK350 | ARCH373 | ARCH226 | ARCH371 | ARCH114 | ARCH347 | ENGL255 |
EENG331 | BESD307 | FINA102 | BDTE111 | ECON315 | MUZK375 | BOTE112 | BDTE219 | BANK408 | BESD171 | BIOL420 | GPSC382 |
ELTE402 | BESD328 | FINA306 | EKON121 | EGIT422 | PHAR414 | ENGL352 | BESD424 | CHEM243 | ELTE309 | BOTE315 | HKUK422 |
FREN112 | BLGM455 | GERM111 | ENGL353 | ENGL156 | PHYT318 | FZTR413 | CHEM247 | ECON441 | HKUK391 | COMM312 | MECT375 |
FZTR411 | CMPE455 | HKUK132 | FINT301 | FARC142 | PSIR401 | FZTR414 | ECON431 | EGIT472 | IENG355 | ELTE401 | MENG375 |
FZTR412 | ELTE450 | MATE113 | FZTR301 | FINA416 | PSKL435 | IENG419 | ENGL213 | FLDE119 | INAR211 | FINA325 | |
HKUK103 | FINA462 | MATE135 | FZTR302 | HKUK223 | SOEG402 | ITEC315 | FINT302 | HKUK101 | MATE332 | FZTR207 | |
HMSR303 | FZTT201 | NURS301 | MENG422 | IENG372 | TREG205 | MATE311 | FREN111 | ITEC243 | MDCN144 | HKUK451 | |
ITEC327 | HKAD109 | NUTD309 | NUTD223 | MANE372 | YDBS117 | MGMT303 | HKAD215 | MATE153 | MGMT339 | ITAS104 | |
ITEK215 | HKUK349 | PHAR404 | PHYT303 | PHYT405 | NUTD317 | HKUK325 | MATH103 | NURS303 | MATH172 | ||
MATE409 | MATE221 | PHYT205 | RPDA440 | RPDA416 | PHAR473 | INAR349 | PHAR310 | PHYT301 | MATH211 | ||
MATH243 | NUTD225 | SBSB203 | SAGY303 | SAGY307 | PHYT407 | MATH135 | PHAR454 | PSYC100 | MENG331 | ||
MENG345 | PHYT403 | TREG211 | SOEG213 | SBSB181 | PSKL100 | MENG222 | PRAD301 | RPDA303 | OZEG311 | ||
MUEG218 | RADY104 | TARH207 | SPRB107 | RPDA307 | MUZK309 | SAGY401 | RPDA411 | PHAR308 | |||
NUTD305 | RPDA382 | TRAN315 | YMGA203 | RPDA322 | PHYT305 | SGBL103 | SBEG203 | SAGY405 | |||
PHAR311 | SPRB401 | YONT424 | SAGY305 | RPDA352 | SPRS257 | SPRB253 | |||||
PHIL315 | STAT202 | SBEG405 | SPRB305 | YONT202 | |||||||
PHYT307 | TREG202 | SOEG222 | |||||||||
PSIR303 | YONT472 | SPRB103 | |||||||||
RDYT201 | YMGA105 | ||||||||||
RPDA412 | |||||||||||
SAGY301 | |||||||||||
SPRB105 | |||||||||||
SVTV101 | |||||||||||
TRAN432 | |||||||||||
TREG204 | |||||||||||
TURK121 | |||||||||||
TURK432 | |||||||||||
VACD329 |
Period : 10:30
BDEM113 | BMET253 | ADSG115 | AGAD301 | ARCH252 | ARCH225 | ADSG109 | CIVL372 | ADSG111 | BDTE211 | AGAD412 | ARCH235 |
BILG211 | BYTM117 | BILG317 | ANES121 | BOTE319 | ARCH483 | AGAD101 | EENG341 | AGAD423 | BIOL203 | ARCH329 | ARCH348 |
BILG219 | CATV463 | BIOL311 | BTEP101 | BTEP301 | BESD305 | ANES221 | EGIT211 | ARCH236 | BIOL413 | BESD121 | BESD301 |
DENT231 | CMPE108 | BLGM424 | CMPE325 | BYTM111 | BIOL417 | ARCH246 | EKON112 | BDEM315 | BTEP105 | BIOL111 | BIOL434 |
ELTE213 | CMSE473 | BTEP205 | EGIT305 | CHEM248 | CITE211 | BDEM217 | ELTE215 | BESD203 | CIVL103 | CATV400 | CIVL394 |
ENGL181 | ECON405 | CMPE424 | EGIT313 | CIVL473 | CIVL343 | BIYO105 | ENGL211 | BLGM211 | DENT103 | CHEM103 | CMPE112 |
ENGL191 | EENG224 | CMSE424 | ELET313 | COGR108 | CMPE211 | BLGM471 | FRCH421 | CIVL361 | EENG432 | CHEM254 | CMSE112 |
FELS111 | EENG420 | DENT241 | FINA302 | COMP385 | CMSE211 | BMET252 | FZTR151 | DENT194 | ELTE207 | CMPE107 | ECON455 |
FRCH231 | EETE143 | EGIT111 | HIST280 | ECON101 | CMSE423 | BTEP203 | HKUK133 | EDUC318 | FINA411 | CMSE107 | EDUC211 |
GPSC411 | EGIT412 | EKON203 | HKAD303 | ELTE307 | DENT196 | BTEP309 | HMSR431 | ELET317 | FIZK205 | EENG350 | EENG457 |
HIRE303 | ELET311 | ELTE301 | IENG461 | FINA301 | EDUC413 | CATV101 | IMEG211 | ENGL453 | FRCH131 | EENG451 | EGIT480 |
HKAD217 | ELTE302 | FZTR213 | MANE461 | FIZK103 | EKON122 | CHEM101 | INSA372 | FIZK109 | HMSR307 | EGIT106 | EGIT482 |
HKUK311 | ENGL123 | FZTR221 | MATH337 | HIRE418 | ELTE119 | CIVL283 | ITEC317 | FZTR229 | IENG112 | ELET319 | ELTE348 |
ILET321 | ENGL452 | HIRE413 | MUZK403 | HKAD313 | FINA262 | COMP403 | MATH111 | HIRE101 | ITAS377 | ENGL153 | FELS315 |
IMEG313 | HKAD203 | HKAD201 | NMEJ205 | HKUK301 | FZTR111 | EDUC452 | MGMT101 | HKAD205 | MANE112 | FZTR105 | FINA415 |
ITEC186 | IENG323 | HKUK355 | PHAR477 | IENG450 | FZTR160 | EENG360 | PHAR407 | HKUK303 | MATH494 | HIRE237 | FZTR217 |
KIMY103 | INFE467 | MATE127 | TRAN216 | INSA473 | HIRE412 | EETE111 | PHAR444 | INSA361 | MGMT409 | HKUK328 | HKUK102 |
MENG286 | INSA233 | MATH152 | ITAS276 | HKAD209 | ELET315 | PSIR405 | ITAS142 | MUEG444 | HMSR207 | HLTS241 | |
MGMT202 | ITEC320 | MECT361 | ITEC230 | HKUK272 | FZTR153 | SOSY201 | ITAS244 | NURS201 | INAR225 | IENG484 | |
MUEG215 | MANE323 | MGMT171 | MENG364 | IENG301 | GPSC415 | TDYN315 | IYAB107 | OOEG102 | ITAS349 | INSA394 | |
MUZK303 | MATH134 | MUEG101 | MUZK204 | IENG431 | HIRE233 | TREG302 | MATH171 | OOEG105 | IYAB109 | ITEC421 | |
OOEG309 | MATH155 | NURS203 | NURS205 | INAR231 | HKUK378 | MATH322 | PHAR302 | MDCN253 | MANE484 | ||
OOEG313 | MDCN107 | OZEG305 | PHAR459 | INSA343 | ILET107 | MDCN142 | PRAD233 | NUTD315 | MENG203 | ||
PHAR410 | MUZK306 | PHAR458 | PHYS101 | ITEC212 | INFE360 | MUZK203 | PROT103 | OZEG207 | MGMT211 | ||
RADY103 | NURS433 | RPDA470 | RPDA112 | MANE301 | INSA283 | PHYS109 | PSKL340 | PSIR205 | MGMT334 | ||
RPDA301 | NUTD103 | SVTV201 | SPRB202 | MANE431 | ITAS231 | PSIR203 | PSYC453 | PSKL493 | MUZK211 | ||
RPDA318 | PHAR401 | TDYN313 | SPRB246 | MATE125 | ITEC107 | PSKL342 | RADY105 | SAGY101 | MUZK405 | ||
SBEG403 | PHAR455 | TRAN414 | MATE417 | ITEK213 | PSYC342 | SPRB101 | TREG401 | OOEG209 | |||
SPRB432 | PSIR120 | TREG115 | MENG231 | IYAB101 | RPDA430 | TURK411 | VACD311 | PHAR304 | |||
TURK104 | PSKL447 | VACD305 | MGMT102 | MATH105 | TRAN213 | YONT326 | PHAR456 | ||||
YONT303 | PSYC221 | MUEG105 | MATH131 | VACD225 | PHAR491 | ||||||
PSYC447 | OOEG213 | MATH209 | PHAR495 | ||||||||
SOEG322 | PHAR206 | MDCN108 | PHIL403 | ||||||||
SPRB447 | PHAR411 | MENG303 | PHYS111 | ||||||||
TURK118 | PHYS119 | MUZK302 | PHYT201 | ||||||||
TURK417 | PHYT211 | NURS207 | PSIR409 | ||||||||
YONT308 | PRAD303 | PHAR403 | SPRB115 | ||||||||
PSIR201 | PHYT209 | SPRB203 | |||||||||
PSYC250 | PROT201 | SVTV421 | |||||||||
RDYT212 | PSYC151 | TRAN311 | |||||||||
RPDA203 | TDYN223 | YONT305 | |||||||||
RPDA222 | YONT101 | ||||||||||
RPDA414 | |||||||||||
SBSB182 | |||||||||||
SPRB201 | |||||||||||
SPRB331 | |||||||||||
TRAN205 | |||||||||||
TRAN427 | |||||||||||
YONT324 |
Period : 12:30
BDEM303 | BDTE217 | BDEM307 | ADSG117 | ADLT207 | ARCH449 | AGAD413 | ANES222 | ACCT201 | ARCH244 | ACCT203 | CMSE491 |
BESD103 | BIOL121 | BMET111 | BESD131 | AHSS101 | CIVL211 | ARCH354 | ARCH305 | ARCH337 | ARCH317 | ADSG211 | ECON331 |
BOTE211 | BLGM353 | BOTE225 | BLGM325 | ARCH383 | EGIT315 | BANK303 | BDEM105 | BDEM209 | BIOL116 | ARCH213 | EDUC482 |
BTBS103 | CIVL332 | BTBS113 | BYTM115 | BDEM309 | FINA362 | BDEM311 | BMET200 | BILG311 | BOTE218 | BDEM211 | EENG115 |
BTBS149 | CMPE353 | BYTM223 | CATV461 | BIOL107 | FZTR227 | BIOL411 | BOTE412 | BIOL415 | BTEP201 | BDEM313 | EENG245 |
CHEM119 | CMSE354 | COGR203 | CHEM246 | BTBS161 | FZTR315 | CIVL451 | CATV421 | BMET301 | CE 477 | BESD212 | FZTR116 |
CMPE449 | COMP302 | COMM459 | CIVL471 | CATV201 | HKUK497 | CMPE428 | CHEM120 | BTEP243 | CMPE321 | BLGM107 | HKUK367 |
COMP374 | ECON203 | COMP303 | CMSE231 | CMPE344 | HMSR163 | CMSE428 | CIVL261 | DENT271 | CMSE222 | BMET303 | INFE115 |
DENT102 | EENG223 | DENT104 | EENG342 | COMM101 | HMSR403 | DENT261 | CMSE201 | EGIT307 | COMM208 | BOTE224 | MENG104 |
ECON202 | EETE269 | ECON321 | EETE101 | DENT128 | HMSR411 | EENG464 | COMP285 | EGIT452 | EDUC101 | CIVL222 | MGMT305 |
EETE231 | EGIT102 | EETE233 | ELTE205 | EDUC312 | IENG420 | EGIT216 | EENG112 | ELTE105 | EDUC113 | CMPE231 | TBIL227 |
EGIT224 | EGIT112 | EGIT416 | FINA319 | EKON111 | INSA211 | FZTR205 | EENG232 | ELTE117 | EETE113 | COMP485 | |
EGIT302 | ELTE219 | EGIT419 | GPSC213 | ELTE103 | MGMT322 | GPSC331 | EETE200 | FINA308 | EGIT321 | DYLZ109 | |
ELTE209 | FZTR201 | ELTE101 | HIRE301 | FREN211 | MUEG205 | HKUK203 | ENGL113 | HIRE405 | ELTE313 | EGIT442 | |
FREN101 | HKUK271 | ENGL256 | HKUK281 | FZTR143 | PHAR204 | HLTS121 | FZTR103 | HLTS141 | ENGL183 | ELTE203 | |
FZTR225 | HMSR301 | FZTR222 | HLTS103 | HIRE322 | PSYC435 | HMSR409 | HIRE208 | HMSR203 | ENGL185 | ELTE217 | |
HKAD101 | HMSR305 | HIRE299 | INSA471 | HKUK131 | SGBL101 | INSA451 | HKAD107 | HMSR410 | FZTR110 | FINT308 | |
HKUK257 | INSA332 | HMSR205 | ITEC309 | HLTS101 | TDYN125 | ITEC161 | HKAD305 | IENG458 | FZTR407 | HKUK211 | |
IENG441 | ITEC259 | IENG313 | MATH163 | ITEC103 | YONT260 | MATE163 | HKUK258 | ILET208 | HKAD207 | HKUK300 | |
IYAB213 | ITEK113 | IMEG311 | MDCN271 | MATE107 | MATE215 | IENG332 | IMEG260 | HKAD307 | IENG438 | ||
MANE441 | KIMY107 | ITEC105 | NUTD221 | MRKT405 | MATH167 | INFE112 | ISTA201 | HKUK233 | INAR403 | ||
MATE152 | MATE121 | IYAB215 | PHAR405 | MUZK373 | MDCN245 | INSA261 | MATE133 | HKUK317 | INSA222 | ||
MATH373 | MATH133 | MANE313 | PRAD205 | NUTD111 | NMEJ323 | ITEC229 | MECT190 | IENG314 | ITEC213 | ||
MUEG406 | MDCN241 | MATE241 | SAGY403 | OOEG317 | PRAD405 | ITEK117 | MUEG201 | IENG356 | MATH106 | ||
MUHA201 | MDCN257 | MATH252 | SOEG401 | OOEG319 | PSIR430 | MANE332 | NMEJ105 | ILET108 | MUZK313 | ||
OOEG321 | MUEG304 | MDCN247 | TARH102 | PHAR306 | PSKL331 | MATE167 | NUTD141 | ITAS211 | PHAR309 | ||
PROT203 | MUZK213 | MENG233 | TURK211 | PHYS103 | PSYC331 | MATH203 | NUTD227 | ITEC255 | PHYT207 | ||
RPDA380 | OOEG410 | MENG442 | YMGA323 | PSKL213 | PZRL409 | MDCN244 | OOEG401 | MANE314 | PSYC340 | ||
SAGY407 | PROT101 | MUEG422 | PSYC213 | RADY203 | MGMT308 | PHAR307 | MATE373 | RDYT210 | |||
SPRB404 | RADY201 | MUZK273 | PZRL301 | SPRB303 | MUZK233 | SBSB171 | MRKT318 | SPRB301 | |||
TDYN215 | RPDA450 | PHAR409 | RPDA305 | SVTV461 | NMEJ107 | SOEG308 | MUZK101 | TRAN135 | |||
TREG253 | SOEG307 | PSIR305 | SPRB457 | TREG403 | NUTD313 | TDYN121 | NMEJ203 | TURK235 | |||
TURK215 | TRAN123 | PSKL107 | SVTV371 | TURK311 | OOEG205 | TRAN137 | OOEG411 | YONT401 | |||
TURK413 | TREG119 | SOEG101 | TURK115 | VACD223 | OOEG311 | TURK213 | PHAR406 | ||||
YONT171 | TURK313 | TREG319 | TURK227 | PSKL475 | TURK315 | PSIR439 | |||||
YONT102 | YMGA489 | VACD424 | PSYC475 | YONT405 | PSYC111 | ||||||
YONT414 | YMGA482 | RPDA415 | RADY205 | ||||||||
SOCI203 | SOEG303 | ||||||||||
SOEG301 | STAT201 | ||||||||||
SOEG315 | TDYN219 | ||||||||||
TRAN348 | TRAN317 | ||||||||||
TURK415 | TURK319 |
Period : 14:30
AHSS114 | ADSG213 | BANK201 | BIOL108 | ARCH281 | HKUK321 | AHSS211 | ARCH311 | BIOL105 | AHSS204 | ARCH325 | |
BDEM219 | AHSS111 | CIVL493 | BLGM223 | BDEM203 | BESD101 | BLGM405 | CMPE471 | ANES223 | ARCH382 | ||
BIOL412 | CATV361 | EDUC307 | CMPE223 | BLGM321 | CHEM181 | ECON231 | CMSE471 | ARCH243 | CIVL344 | ||
COGR101 | CIVL331 | EENG320 | EET 268 | BMET251 | CITE112 | ECON403 | EDUC418 | BIOL124 | CMPE110 | ||
ELTE304 | COGR103 | FZTR422 | FZTR145 | BTEP202 | EENG226 | EGIT316 | EET 265 | CIVL354 | CMSE353 | ||
ENGL182 | DYLZ205 | HKUK411 | FZTR326 | COMM207 | EKON331 | ENGL115 | ELTE305 | EENG428 | DYLZ207 | ||
ENGL192 | EETE263 | INSA493 | HKAD103 | ECON102 | ELTE306 | FREN201 | ELTE315 | FINA461 | ECON317 | ||
FELS403 | ENGL302 | ITEC224 | HKUK401 | EDUC421 | FZTR265 | GPSC219 | FZTR223 | FZTR106 | EETE271 | ||
FLDE117 | HIRE409 | ITEC310 | MATE213 | EETE261 | HKUK445 | HKUK468 | GERM112 | FZTR109 | FZTR312 | ||
FRCH321 | HKAD301 | MANE400 | MENG244 | EGIT215 | HLTS145 | INAR377 | HKUK467 | FZTT215 | GPSC215 | ||
HKUK405 | HKUK423 | MATE151 | MENG332 | EGIT219 | HMSR401 | ITEC457 | INAR410 | HKUK424 | HKAD213 | ||
KIMY109 | INSA331 | MATH150 | MUEG203 | EGIT421 | IENG385 | MATE117 | INFE242 | INSA354 | HKUK421 | ||
MATH324 | ITEC115 | MATH151 | NUTD121 | ELTE115 | INSU432 | MATE211 | ITAS111 | ITAS410 | HLTS143 | ||
MGMT414 | MATH241 | MGMT405 | PHAR478 | ENGL203 | ITAS454 | MATE313 | ITAS225 | MUEG301 | INSA344 | ||
PSIR301 | MENG246 | OOEG208 | PRAD424 | FIZK104 | ITEC185 | MDCN140 | ITEC415 | MUHA203 | ITAS103 | ||
SOEG405 | MUHA202 | OOEG312 | PSIR101 | FZTR101 | ITEC295 | MUHA421 | MATH191 | SBEG201 | MATH212 | ||
TDYN311 | PHAR301 | PHAR303 | PSKL216 | FZTR305 | MANE385 | PHYT203 | MENG245 | SBEG301 | MUZK457 | ||
TURK101 | PHAR496 | PSKL380 | PSYC216 | HIRE104 | MATE191 | PSYC200 | MGMT477 | TREG117 | OOEG405 | ||
PSIR311 | PSYC380 | RDYT203 | HKAD211 | MGMT424 | SCI 111 | MUEG206 | PROT205 | ||||
SBSB118 | SPRB402 | SPRB307 | HKUK471 | PHAR305 | SOEG208 | PHAR408 | PSIR407 | ||||
SOSY113 | TDYN221 | TARH101 | INAR323 | PRAD237 | SVTV462 | PHYT309 | PSKL221 | ||||
TURK416 | YONT322 | TDYN225 | ITEK221 | RPDA201 | TURK418 | PRAD206 | RPDA413 | ||||
YONT211 | MDCN207 | SAGY409 | RPDA314 | SVTV381 | |||||||
MDCN243 | SPRB255 | TDYN227 | TDYN123 | ||||||||
MENG376 | TDYN119 | TDYN319 | TURK327 | ||||||||
MRKT402 | TREG113 | TRAN423 | |||||||||
MUEG412 | TURK199 | TREG201 | |||||||||
PHYS102 | |||||||||||
PSIR307 | |||||||||||
PSKL454 | |||||||||||
SOCI113 | |||||||||||
SOEG318 | |||||||||||
SOEG403 | |||||||||||
SPRB410 | |||||||||||
TDYN211 | |||||||||||
TDYN317 |
Period : 16:30
ADLT101 | ADLT201 | ADLT103 | CIVL353 | ACCT421 | ADLT105 | ADLT203 | ACCT202 | ADLT211 | ADLT205 | ||
ADLT209 | BDEM111 | BDEM215 | DYLZ107 | ADSG215 | BILG312 | BANK401 | ADLT107 | ARCH312 | AHSS157 | ||
BANK404 | COMP183 | BESD303 | EDUC317 | ARCH416 | ECON201 | BESD181 | ADLT213 | EGIP115 | COMM321 | ||
BESD201 | EDUC311 | EDUC205 | HMSR422 | BOTE132 | EENG225 | BIOL211 | ARCH385 | ELTE211 | EENG212 | ||
CIVL482 | ENGL107 | EDUC219 | INSA353 | BTBS150 | EGIP105 | BLGM371 | CATV381 | FZTR230 | ELTE113 | ||
EGIP111 | ENGL109 | EGIP102 | MENG201 | BTEP103 | FINA418 | BYTM228 | CHEM105 | IMEG470 | FARC113 | ||
FZTT213 | ENGL155 | EGIP113 | MRKT301 | EDUC472 | INFE221 | CMPE371 | CHEM111 | ITEC202 | INFE212 | ||
IENG263 | FZTR317 | ENGL301 | NUTD131 | EKON441 | MUZK301 | CMSE371 | EENG410 | MATH207 | MATE154 | ||
ITEC112 | HIRE103 | FINA405 | RADY101 | FIZK105 | OOEG315 | EGIT204 | EGIT101 | MGMT201 | MATH104 | ||
MGMT401 | IENG409 | FZTR152 | TURK233 | FLDE118 | OOEG450 | ELTE317 | ENGL304 | OOEG215 | MENG473 | ||
MUEG443 | ITEC102 | FZTR203 | YDBS118 | NUTD205 | PHAR402 | FARC104 | FZTR114 | PSKL109 | MRKT409 | ||
PDGJ120 | MECT444 | GERM101 | NUTD417 | RUSS211 | FREN102 | FZTR403 | PSKO105 | OOEG211 | |||
SGBL105 | MGMT472 | IENG212 | PHAR412 | SPRB211 | FZTR307 | INFE410 | PSKO111 | OOEG307 | |||
SOSY203 | MUZK207 | ITEC113 | TRAN303 | GERM102 | MENG353 | PSYC109 | PHAR457 | ||||
OOEG103 | MANE212 | HIRE206 | MUZK491 | RPDA205 | PSYC107 | ||||||
SPRB444 | MGMT260 | ITEC190 | NUTD362 | RPDA218 | |||||||
TDYN217 | MUEG303 | MATE229 | PSIR309 | YONT416 | |||||||
PHYT311 | MENG190 | ||||||||||
PRAD299 | MENG482 | ||||||||||
PSYC108 | MGMT416 | ||||||||||
RPDA309 | OOEG316 | ||||||||||
RPDA317 | OZEG403 | ||||||||||
RUSS111 | PHAR312 | ||||||||||
SPRB403 | PHYT101 | ||||||||||
TDYN111 | PSIR104 | ||||||||||
TURK111 | PSYC473 | ||||||||||
TURK203 | SBSB261 | ||||||||||
SPRB433 | |||||||||||
TREG203 | |||||||||||
ZEEG401 | |||||||||||
ZEEG402 |